| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 506 | 6,20% | 247 | 3,03% | 259 | 3,18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 612 | 7,50% | 300 | 3,68% | 312 | 3,83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 604 | 7,41% | 299 | 3,67% | 305 | 3,74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 572 | 7,01% | 303 | 3,72% | 269 | 3,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 622 | 7,63% | 306 | 3,75% | 316 | 3,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 693 | 8,50% | 368 | 4,51% | 325 | 3,99% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 685 | 8,40% | 328 | 4,02% | 357 | 4,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 703 | 8,62% | 383 | 4,70% | 320 | 3,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 572 | 7,01% | 308 | 3,78% | 264 | 3,24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 562 | 6,89% | 258 | 3,16% | 304 | 3,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 482 | 5,91% | 258 | 3,16% | 224 | 2,75% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 399 | 4,89% | 173 | 2,12% | 226 | 2,77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 332 | 4,07% | 167 | 2,05% | 165 | 2,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 278 | 3,41% | 140 | 1,72% | 138 | 1,69% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 533 | 6,54% | 276 | 3,38% | 257 | 3,15% |
| JUMLAH | 8155 | 100,00% | 4114 | 50,45% | 4041 | 49,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8155 | 100,00% | 4114 | 50,45% | 4041 | 49,55% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025