Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karanganyar, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 545 6,68% 266 3,26% 279 3,42%
4 10 s/d 14 Tahun 607 7,44% 305 3,74% 302 3,70%
5 15 s/d 19 Tahun 600 7,36% 290 3,56% 310 3,80%
6 20 s/d 24 Tahun 582 7,14% 311 3,81% 271 3,32%
7 25 s/d 29 Tahun 628 7,70% 302 3,70% 326 4,00%
8 30 s/d 34 Tahun 690 8,46% 367 4,50% 323 3,96%
9 35 s/d 39 Tahun 695 8,52% 339 4,16% 356 4,37%
10 40 s/d 44 Tahun 681 8,35% 374 4,59% 307 3,76%
11 45 s/d 49 Tahun 580 7,11% 307 3,76% 273 3,35%
12 50 s/d 54 Tahun 555 6,81% 256 3,14% 299 3,67%
13 55 s/d 59 Tahun 484 5,94% 251 3,08% 233 2,86%
14 60 s/d 64 Tahun 381 4,67% 171 2,10% 210 2,58%
15 65 s/d 69 Tahun 335 4,11% 168 2,06% 167 2,05%
16 70 s/d 74 Tahun 265 3,25% 134 1,64% 131 1,61%
17 75 Tahun ke Atas 527 6,46% 273 3,35% 254 3,11%
JUMLAH 8155 100,00% 4114 50,45% 4041 49,55%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8155 100,00% 4114 50,45% 4041 49,55%

Diperbarui pada : 14 Januari 2025

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Karanganyar No. 122, Purwanegara
Desa : Karanganyar
Kecamatan : Purwanegara
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53472
Telepon :
Email : desakaranganyarku@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:86
    Kemarin:158
    Total Pengunjung:543.247
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.178
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel