| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 508 | 6,23% | 247 | 3,03% | 261 | 3,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 610 | 7,48% | 300 | 3,68% | 310 | 3,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 606 | 7,43% | 300 | 3,68% | 306 | 3,75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 571 | 7,00% | 303 | 3,72% | 268 | 3,29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 622 | 7,63% | 305 | 3,74% | 317 | 3,89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 693 | 8,50% | 369 | 4,52% | 324 | 3,97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 685 | 8,40% | 327 | 4,01% | 358 | 4,39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 703 | 8,62% | 384 | 4,71% | 319 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 573 | 7,03% | 308 | 3,78% | 265 | 3,25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 560 | 6,87% | 257 | 3,15% | 303 | 3,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 484 | 5,94% | 259 | 3,18% | 225 | 2,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 397 | 4,87% | 172 | 2,11% | 225 | 2,76% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 332 | 4,07% | 167 | 2,05% | 165 | 2,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 278 | 3,41% | 140 | 1,72% | 138 | 1,69% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 533 | 6,54% | 276 | 3,38% | 257 | 3,15% |
| JUMLAH | 8155 | 100,00% | 4114 | 50,45% | 4041 | 49,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8155 | 100,00% | 4114 | 50,45% | 4041 | 49,55% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025