Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karanganyar, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 487 5,97% 242 2,97% 245 3,00%
4 10 s/d 14 Tahun 616 7,55% 296 3,63% 320 3,92%
5 15 s/d 19 Tahun 609 7,47% 305 3,74% 304 3,73%
6 20 s/d 24 Tahun 570 6,99% 300 3,68% 270 3,31%
7 25 s/d 29 Tahun 622 7,63% 309 3,79% 313 3,84%
8 30 s/d 34 Tahun 692 8,49% 364 4,46% 328 4,02%
9 35 s/d 39 Tahun 684 8,39% 329 4,03% 355 4,35%
10 40 s/d 44 Tahun 693 8,50% 379 4,65% 314 3,85%
11 45 s/d 49 Tahun 579 7,10% 312 3,83% 267 3,27%
12 50 s/d 54 Tahun 575 7,05% 263 3,23% 312 3,83%
13 55 s/d 59 Tahun 480 5,89% 256 3,14% 224 2,75%
14 60 s/d 64 Tahun 398 4,88% 175 2,15% 223 2,73%
15 65 s/d 69 Tahun 334 4,10% 166 2,04% 168 2,06%
16 70 s/d 74 Tahun 282 3,46% 141 1,73% 141 1,73%
17 75 Tahun ke Atas 534 6,55% 277 3,40% 257 3,15%
JUMLAH 8155 100,00% 4114 50,45% 4041 49,55%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8155 100,00% 4114 50,45% 4041 49,55%

Diperbarui pada : 14 Januari 2025

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Karanganyar No. 122, Purwanegara
Desa : Karanganyar
Kecamatan : Purwanegara
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53472
Telepon :
Email : desakaranganyarku@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:371
    Kemarin:340
    Total Pengunjung:613.486
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.86
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel