Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 101 | 1,24% | 48 | 0,59% | 53 | 0,65% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 574 | 7,04% | 275 | 3,37% | 299 | 3,67% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 650 | 7,97% | 339 | 4,16% | 311 | 3,81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 578 | 7,09% | 282 | 3,46% | 296 | 3,63% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 609 | 7,47% | 318 | 3,90% | 291 | 3,57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 643 | 7,88% | 322 | 3,95% | 321 | 3,94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 677 | 8,30% | 350 | 4,29% | 327 | 4,01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 688 | 8,44% | 356 | 4,37% | 332 | 4,07% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 698 | 8,56% | 368 | 4,51% | 330 | 4,05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 577 | 7,08% | 279 | 3,42% | 298 | 3,65% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 502 | 6,16% | 253 | 3,10% | 249 | 3,05% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 470 | 5,76% | 234 | 2,87% | 236 | 2,89% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 367 | 4,50% | 165 | 2,02% | 202 | 2,48% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 307 | 3,76% | 163 | 2,00% | 144 | 1,77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 264 | 3,24% | 125 | 1,53% | 139 | 1,70% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 450 | 5,52% | 237 | 2,91% | 213 | 2,61% |
JUMLAH | 8155 | 100,00% | 4114 | 50,45% | 4041 | 49,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8155 | 100,00% | 4114 | 50,45% | 4041 | 49,55% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025