| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 578 | 7,09% | 284 | 3,48% | 294 | 3,61% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 604 | 7,41% | 309 | 3,79% | 295 | 3,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 603 | 7,39% | 290 | 3,56% | 313 | 3,84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 576 | 7,06% | 304 | 3,73% | 272 | 3,34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 636 | 7,80% | 307 | 3,76% | 329 | 4,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 691 | 8,47% | 365 | 4,48% | 326 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 697 | 8,55% | 339 | 4,16% | 358 | 4,39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 676 | 8,29% | 375 | 4,60% | 301 | 3,69% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 588 | 7,21% | 303 | 3,72% | 285 | 3,49% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 538 | 6,60% | 254 | 3,11% | 284 | 3,48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 480 | 5,89% | 247 | 3,03% | 233 | 2,86% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 367 | 4,50% | 165 | 2,02% | 202 | 2,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 329 | 4,03% | 165 | 2,02% | 164 | 2,01% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 265 | 3,25% | 135 | 1,66% | 130 | 1,59% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 522 | 6,40% | 269 | 3,30% | 253 | 3,10% |
| JUMLAH | 8155 | 100,00% | 4114 | 50,45% | 4041 | 49,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8155 | 100,00% | 4114 | 50,45% | 4041 | 49,55% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025