| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 537 | 6,58% | 261 | 3,20% | 276 | 3,38% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 611 | 7,49% | 307 | 3,76% | 304 | 3,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 596 | 7,31% | 289 | 3,54% | 307 | 3,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 579 | 7,10% | 308 | 3,78% | 271 | 3,32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 627 | 7,69% | 306 | 3,75% | 321 | 3,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 695 | 8,52% | 366 | 4,49% | 329 | 4,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 685 | 8,40% | 336 | 4,12% | 349 | 4,28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 690 | 8,46% | 376 | 4,61% | 314 | 3,85% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 577 | 7,08% | 306 | 3,75% | 271 | 3,32% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 557 | 6,83% | 258 | 3,16% | 299 | 3,67% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 478 | 5,86% | 252 | 3,09% | 226 | 2,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 393 | 4,82% | 173 | 2,12% | 220 | 2,70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 334 | 4,10% | 168 | 2,06% | 166 | 2,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 268 | 3,29% | 135 | 1,66% | 133 | 1,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 528 | 6,47% | 273 | 3,35% | 255 | 3,13% |
| JUMLAH | 8155 | 100,00% | 4114 | 50,45% | 4041 | 49,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8155 | 100,00% | 4114 | 50,45% | 4041 | 49,55% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025