| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 584 | 7,16% | 284 | 3,48% | 300 | 3,68% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 603 | 7,39% | 313 | 3,84% | 290 | 3,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 602 | 7,38% | 288 | 3,53% | 314 | 3,85% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 580 | 7,11% | 308 | 3,78% | 272 | 3,34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 635 | 7,79% | 305 | 3,74% | 330 | 4,05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 694 | 8,51% | 364 | 4,46% | 330 | 4,05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 691 | 8,47% | 339 | 4,16% | 352 | 4,32% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 679 | 8,33% | 375 | 4,60% | 304 | 3,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 584 | 7,16% | 302 | 3,70% | 282 | 3,46% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 539 | 6,61% | 254 | 3,11% | 285 | 3,49% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 477 | 5,85% | 245 | 3,00% | 232 | 2,84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 367 | 4,50% | 166 | 2,04% | 201 | 2,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 330 | 4,05% | 165 | 2,02% | 165 | 2,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 264 | 3,24% | 134 | 1,64% | 130 | 1,59% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 521 | 6,39% | 269 | 3,30% | 252 | 3,09% |
| JUMLAH | 8155 | 100,00% | 4114 | 50,45% | 4041 | 49,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8155 | 100,00% | 4114 | 50,45% | 4041 | 49,55% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025