Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SAWANGAN 698 2027 1016 1011
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
1 RW RT. - R 5 5 5 0
1 RT . - DUS 5 5 5 0
2 RW RT. 001 136 295 145 150
1 RT RW. - D 1 1 1 0
2 RT RW. 001 135 294 144 150
3 RW RT. 002 87 256 124 132
1 RT RW. 001 87 256 124 132
4 RW RT. 003 131 438 229 209
1 RT RW. 001 131 438 229 209
5 RW RT. 004 55 160 78 82
1 RT RW. 001 55 160 78 82
6 RW RT. 005 73 211 106 105
1 RT RW. 001 73 211 106 105
7 RW RT. 006 82 265 135 130
1 RT RW. 001 82 265 135 130
8 RW RT. 007 128 394 192 202
1 RT RW. 001 128 394 192 202
9 RW RT. 009 1 3 2 1
1 RT RW. 001 1 3 2 1
2 Dusun KARANGTALUN 364 1151 576 575
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
1 RW RT. 001 90 273 137 136
1 RT RW. 002 90 273 137 136
2 RW RT. 002 118 380 194 186
1 RT RW. 002 118 380 194 186
3 RW RT. 003 129 419 207 212
1 RT RW. 002 129 419 207 212
4 RW RT. 004 27 79 38 41
1 RT RW. 002 27 79 38 41
3 Dusun KARANGANYAR 822 2477 1245 1232
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
6 RT 002 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
8 RT 008 0 0 0 0
1 RW RT. 001 101 306 154 152
1 RT RW. 003 101 306 154 152
2 RW RT. 002 144 419 208 211
1 RT RW. 003 141 414 206 208
2 RT RW. 007 3 5 2 3
3 RW RT. 003 143 447 226 221
1 RT RW. 003 143 447 226 221
4 RW RT. 004 66 188 99 89
1 RT RW. 003 66 188 99 89
5 RW RT. 005 84 242 119 123
1 RT RW. 003 84 242 119 123
6 RW RT. 006 96 290 138 152
1 RT RW. 003 96 290 138 152
7 RW RT. 007 113 344 182 162
1 RT RW. 003 113 344 182 162
8 RW RT. 008 75 241 119 122
1 RT RW. 003 75 241 119 122
4 Dusun WINONG 552 1614 822 792
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 001 0 0 0 0
6 RT 007 0 0 0 0
7 RT 006 0 0 0 0
1 RW RT. 001 100 280 145 135
1 RT RW. 004 100 280 145 135
2 RW RT. 002 53 164 74 90
1 RT RW. 004 53 164 74 90
3 RW RT. 003 83 228 120 108
1 RT RW. 004 83 228 120 108
4 RW RT. 004 62 189 98 91
1 RT RW. 004 62 189 98 91
5 RW RT. 005 79 239 125 114
1 RT RW. 004 79 239 125 114
6 RW RT. 006 105 304 158 146
1 RT RW. 004 105 304 158 146
7 RW RT. 007 70 210 102 108
1 RT RW. 004 70 210 102 108
5 Dusun PEGADEN 301 886 455 431
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 001 0 0 0 0
1 RW RT. 001 93 280 147 133
1 RT RW. 005 93 280 147 133
2 RW RT. 002 103 295 148 147
1 RT RW. 005 103 295 148 147
3 RW RT. 003 105 311 160 151
1 RT RW. 005 105 311 160 151
2737 8155 4114 4041

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Karanganyar No. 122, Purwanegara
Desa : Karanganyar
Kecamatan : Purwanegara
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53472
Telepon :
Email : desakaranganyarku@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:99
    Kemarin:152
    Total Pengunjung:457.876
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.169
    Browser:Tidak ditemukan