Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PEGADEN 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 001 0 0 0 0
2 Dusun KARANGANYAR 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
6 RT 002 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
8 RT 008 0 0 0 0
3 Dusun WINONG 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 001 0 0 0 0
6 RT 007 0 0 0 0
7 RT 006 0 0 0 0
4 Dusun KARANGTALUN 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 Dusun SAWANGAN 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
0 0 0 0

Aparatur Desa

Sinergi Program

Persada Training Kominfo

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Karanganyar No. 122, Purwanegara
Desa : Karanganyar
Kecamatan : Purwanegara
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53472
Telepon :
Email : desakaranganyarku@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:56
    Kemarin:32
    Total Pengunjung:387.531
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.206.48.243
    Browser:Tidak ditemukan