Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 90 | 1,10% | 43 | 0,53% | 47 | 0,58% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 577 | 7,08% | 276 | 3,38% | 301 | 3,69% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 648 | 7,95% | 340 | 4,17% | 308 | 3,78% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 570 | 6,99% | 273 | 3,35% | 297 | 3,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 614 | 7,53% | 322 | 3,95% | 292 | 3,58% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 635 | 7,79% | 321 | 3,94% | 314 | 3,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 684 | 8,39% | 351 | 4,30% | 333 | 4,08% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 684 | 8,39% | 347 | 4,26% | 337 | 4,13% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 700 | 8,58% | 378 | 4,64% | 322 | 3,95% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 579 | 7,10% | 278 | 3,41% | 301 | 3,69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 504 | 6,18% | 255 | 3,13% | 249 | 3,05% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 477 | 5,85% | 238 | 2,92% | 239 | 2,93% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 356 | 4,37% | 161 | 1,97% | 195 | 2,39% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 313 | 3,84% | 165 | 2,02% | 148 | 1,81% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 265 | 3,25% | 123 | 1,51% | 142 | 1,74% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 459 | 5,63% | 243 | 2,98% | 216 | 2,65% |
JUMLAH | 8155 | 100,00% | 4114 | 50,45% | 4041 | 49,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8155 | 100,00% | 4114 | 50,45% | 4041 | 49,55% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025