Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4114 | 50,45% | 4114 | 50,45% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4041 | 49,55% | 0 | 0,00% | 4041 | 49,55% |
JUMLAH | 8155 | 100,00% | 4114 | 50,45% | 4041 | 49,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8155 | 100,00% | 4114 | 50,45% | 4041 | 49,55% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025