Desa Karanganyar
Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara
Jl. Raya Karanganyar No. 122, Purwanegara - Kodepos 53472
- desakaranganyarku@gmail.com
https://karanganyar-banjarnegara.desa.id
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | KRISTEN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | HINDU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | BUDHA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Sinergi Program
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Raya Karanganyar No. 122, Purwanegara |
Desa | : | Karanganyar |
Kecamatan | : | Purwanegara |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kodepos | : | 53472 |
Telepon | : | |
: | desakaranganyarku@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() JALAN USAHA TANI |
![]() BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA |
![]() APBDES Tahun 2021 |
![]() PENDAFTARAN PERANGKAT DESA |
![]() MUSYAWARAH DESA KHUSUS |
![]() MUTASI JABATAN |
![]() PELANTIKAN KAUR PERENCANAAN DAN KEDUS KARANGTALUN |